<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Wohnmobil Routenplanung und Navigation über 3,5 Tonnen	</title>
	<atom:link href="https://www.zuhause-im-wohnmobil.de/routenplanung-und-navigation-ueber-3-5-tonnen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.zuhause-im-wohnmobil.de/routenplanung-und-navigation-ueber-3-5-tonnen/</link>
	<description>Mikeschs und Ulrikes Reisen mit dem 4x4 Bimobil durch Nordamerika und Europa</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Oct 2024 10:33:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Peter		</title>
		<link>https://www.zuhause-im-wohnmobil.de/routenplanung-und-navigation-ueber-3-5-tonnen/#comment-9432</link>

		<dc:creator><![CDATA[Peter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Oct 2024 10:33:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.zuhause-im-wohnmobil.de/?p=6414#comment-9432</guid>

					<description><![CDATA[Hallo, 
danke für den Tipp mit OSM Truck QA Map. Wir haben immer mehrere Navi-Apps parallel laufen, weil keine zu 100% verlässlich ist. Allen voran das Garmin Camper 780... Die OSM Truck QA Map hilft uns in Zukunft sicherlich bei Entscheidungen, ob die vermeintlich notwendige Umleitung  (so erlebt z.B. mit 30 km Umweg im Bereich Bad Hersfeld) wirklich sinnvoll ist. In unserem Fall (Bad Hersfeld) hatten wir den Grund nicht gefunden. Manchmal geben die Navis auch bei bogenförmigen Tunneln Alarm, weil es dann am Rand vielleicht nur 2,50 m sind, die Durchfahrtshöhe weiter innen aber durchaus passt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,<br />
danke für den Tipp mit OSM Truck QA Map. Wir haben immer mehrere Navi-Apps parallel laufen, weil keine zu 100% verlässlich ist. Allen voran das Garmin Camper 780&#8230; Die OSM Truck QA Map hilft uns in Zukunft sicherlich bei Entscheidungen, ob die vermeintlich notwendige Umleitung  (so erlebt z.B. mit 30 km Umweg im Bereich Bad Hersfeld) wirklich sinnvoll ist. In unserem Fall (Bad Hersfeld) hatten wir den Grund nicht gefunden. Manchmal geben die Navis auch bei bogenförmigen Tunneln Alarm, weil es dann am Rand vielleicht nur 2,50 m sind, die Durchfahrtshöhe weiter innen aber durchaus passt.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Wolfgang		</title>
		<link>https://www.zuhause-im-wohnmobil.de/routenplanung-und-navigation-ueber-3-5-tonnen/#comment-9126</link>

		<dc:creator><![CDATA[Wolfgang]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2022 19:01:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.zuhause-im-wohnmobil.de/?p=6414#comment-9126</guid>

					<description><![CDATA[Gute Reise]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gute Reise</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Mikesch		</title>
		<link>https://www.zuhause-im-wohnmobil.de/routenplanung-und-navigation-ueber-3-5-tonnen/#comment-1497</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mikesch]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2018 15:15:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.zuhause-im-wohnmobil.de/?p=6414#comment-1497</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.zuhause-im-wohnmobil.de/routenplanung-und-navigation-ueber-3-5-tonnen/#comment-1496&quot;&gt;Andreas&lt;/a&gt;.

Moin,
hierzu habe ich bereits einmal etwas geschrieben, da ich sie ausgiebig getestet hatte. Die Fehlerquote im Vergleich gespeicherter Beschränkungen und der Realität war mir einfach zu groß und für mich daher schlicht untauglich.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.zuhause-im-wohnmobil.de/routenplanung-und-navigation-ueber-3-5-tonnen/#comment-1496">Andreas</a>.</p>
<p>Moin,<br />
hierzu habe ich bereits einmal etwas geschrieben, da ich sie ausgiebig getestet hatte. Die Fehlerquote im Vergleich gespeicherter Beschränkungen und der Realität war mir einfach zu groß und für mich daher schlicht untauglich.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Andreas		</title>
		<link>https://www.zuhause-im-wohnmobil.de/routenplanung-und-navigation-ueber-3-5-tonnen/#comment-1496</link>

		<dc:creator><![CDATA[Andreas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2018 13:19:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.zuhause-im-wohnmobil.de/?p=6414#comment-1496</guid>

					<description><![CDATA[Ich finde die Smartphone-App CoPilot ganz gut. Da kann ich eingeben, wie groß und schwer mein Fahrzeug ist und bekomme auf dieser Basis eine passende Route vorgeschlagen. Allerdings fehlen da auch oft aktuelle Daten. So habe ich es erlebt, dass mich die App immer wieder hartnäckig auf eine wegen einer Baustelle gesperrte Straße leiten wollte. Das war lästig.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich finde die Smartphone-App CoPilot ganz gut. Da kann ich eingeben, wie groß und schwer mein Fahrzeug ist und bekomme auf dieser Basis eine passende Route vorgeschlagen. Allerdings fehlen da auch oft aktuelle Daten. So habe ich es erlebt, dass mich die App immer wieder hartnäckig auf eine wegen einer Baustelle gesperrte Straße leiten wollte. Das war lästig.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
